No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 May 2025 | Senin | TTM4 - 171 | 0630 |
2 | 11 May 2025 | Minggu | TTM4 - 170 | 0544 |
3 | 10 May 2025 | Sabtu | TTM4 - 169 | 4674 |
4 | 09 May 2025 | Jumat | TTM4 - 168 | 0784 |
5 | 08 May 2025 | Kamis | TTM4 - 167 | 3213 |
6 | 07 May 2025 | Rabu | TTM4 - 166 | 4461 |
7 | 06 May 2025 | Selasa | TTM4 - 165 | 8344 |
8 | 05 May 2025 | Senin | TTM4 - 164 | 4346 |
9 | 04 May 2025 | Minggu | TTM4 - 163 | 1097 |
10 | 03 May 2025 | Sabtu | TTM4 - 162 | 2004 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
19049 Member
Ketik Di Google:
BINAR4D